RB |
Naziv udruge |
Naziv i opis projekta |
Odobreni iznos |
1. |
Centar za inkluzivnu podršku Slavonski Brod | Naš život u Slavonskom Brodu |
15.000,00 |
2. |
Udruga slijepih Brodsko-posavske županije | „60. godina smo s vama“ | 10.000,00 |
3. |
Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije | Socijalna i psihosocijalna zaštita oboljelih od MS | 15.000,00 |
4. |
Udruga gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije | Osnovna djelatnost - ublažavanje razdvojenosti osoba oštećena sluha od drugih ljudi | 7.500,00 |
5. |
Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „LOCO-MOTO“ | Mobilnošću do socijalne uključenosti | 12.000,00 |
6. |
Udruga osoba s invaliditetom Slavonski Brod „LOCO-MOTO“ | Zvjezdice u akciji | 3.000,00 |
7. |
Hrvatska udruga „Leukemija i limfomi“ | Znanjem do zdravlja | 3.000,00 |
8. |
Udruga invalida rada | Poboljšajmo kvalitetu življenja invalida rada | 5.000,00 |
9. |
Zajednica klubova liječenih alkoholičara | Sreća pripada trijeznim ljudima | 10.000,00 |
10. | Udruga za unaprjeđenje duševnog zdravlja „Vrapčići“ | Klub „Vrapčići“ | 5.000,00 |
11. | Invalidska udruga ILCO | „Među vama smo 4“ | 4.000,00 |
12. | Centar za hagioterapiju Slavonski Brod | Prevencija ovisnosti s antropološko-duhovnog aspekta | 5.000,00 |
13. | Dječji centar LOGOS | Kreativnost u komunikaciji | 5.000,00 |
14. | Hrvatska liga protiv raka - Županijska liga Slavonski Brod | Program nabavke medicinske opreme za rano otkrivanje raka u 2015. | 2.500,00 |
15. | Obitelj za obitelj | Dnevni dječji klub | 5.000,00 |
16. | Udruga roditelja djece oboljele, liječene i izliječene od malignih bolesti BPŽ SLAP | Program potpore roditeljima djece oboljele, liječene i izliječene od malignih bolesti kroz poticanje njihove brze rehabilitacije i socijalizacije | 5.000,00 |
17. | Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Slavonski Brod | Održivost stečenih kompetencija za rad osoba s intelektualnim teškoćama | 5.000,00 |
18. | „NADA“ udruga žena operiranih od raka dojke | Briga o zdravlju - Briga za život | 3.000,00 |
Ukupno kn: |
120.000,00 |
Obvezne objave - Zakon o pravu na pristup informacijama
Odobreni programi udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi za 2015.
- Detalji