Mjerna postaja u Slavonskom Brodu danas od 13 sati bilježi porast prizemnog ozona sa tendencijom opetovanog osmosatnog prekoracenja prizemnog ozona. maksimalna danas zabilježena vrijednost ozona je 758 µg/m3 u 18 sati, dok je gv osmosatna vrijednost za ozon 120 µg/m3.
Mjerna postaja Slavonski-Brod - pregled satnih izračuna
Početni datum : 08.08.2013 20:00
Završni datum : 09.08.2013 20:01
Vrijeme O3 [µg/m3]
8.8.2013 20:00 76,1
8.8.2013 21:00
8.8.2013 22:00 48,6
8.8.2013 23:00 39,1
9.8.2013 00:00 68,6
9.8.2013 01:00 71,7
9.8.2013 02:00 47,3
9.8.2013 03:00 34,1
9.8.2013 04:00 25,6
9.8.2013 05:00 19,1
9.8.2013 06:00 16,9
9.8.2013 07:00 13,4
9.8.2013 08:00 34,5
9.8.2013 09:00 69,1
9.8.2013 10:00 88,4
9.8.2013 11:00 101,4
9.8.2013 12:00 112,5
9.8.2013 13:00 119,4
9.8.2013 14:00 129
9.8.2013 15:00 128,3
9.8.2013 16:00 120,9
9.8.2013 17:00 316,9
9.8.2013 18:00 758,1
9.8.2013 19:00 724,9
9.8.2013 20:00 729,5
NAPOMENA:
Podaci se spremaju na server automatski i podložni su korekciji i promjenama bez prethodne najave.
MZOPUG RH ne snosi odgovornost za pogreške nastale u prikazu podataka osim kod službenih izvješća koja se objavljuju posebno.